连接形式 | 其他 | 材质 | 碳钢,不锈钢,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜 |
---|
Y型过滤器是Y字型的,一端是使水等流质经过,一端是沉淀废弃物、杂质,通常它是安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,它的作用是清除水中的杂质,达到保护阀门及设备正常运行的作用,过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。 设备安装后,由技术人员进行调试,设定过滤时间和清洗转换时间,待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作。
Y型过滤器属于管道粗过滤器系列,也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
安装
安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面,使用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯)
要适量。末端螺纹不做处理,以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器可以水平安装或
垂直向下安装。
过滤网目数
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 | |||
主要连接尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | |
15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | |||
上一篇 : QY647F氧气固定球阀
下一篇 : 法兰青铜截止阀